Specification | RS232C | RS423 | RS422 | RS485 |
동작 모드 | Single-Ended | Single-Ended | Differential | Differential |
최대 Driver/Receiver 수 | 1 Driver 1 Receiver | 1 Driver 10 Receivers | 1 Driver 32 Receivers | 32 Drivers 32 Receivers |
최대 통달거리 | 약 15 m | 약 1.2 km | 약 1.2 km | 약 1.2 km |
최고 통신속도 | 20 Kb/s | 100 Kb/s | 10 Mb/s | 10 Mb/s |
지원 전송방식 | Full Duplex | Full Duplex | Full Duplex | Half Duplex |
최대 출력전압 | ±25V | ±6V | -0.25V to +6V | -7V to +12V |
최대 입력전압 | ±15V | ±12V | -7V to +7V | -7V to +12V |
PLDWorld 홈페이지의 유지보수를 위해, 여기저기 서핑중 발견되는 각종 자잘한 & 미쳐 정리가 되지않은 나만의 자료와 더불어 나의 "일상다반사"가 하나하나씩 저장되는 곳... 나중에 정리되는 Contents들은 그때마다 하나씩 없어질런지도... :)
2008년 7월 4일 금요일
RS232C / RS422 / RS485
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기